轻型单头实心强力卡箍规格
发布时间:
2020-08-21
| QL03L 轻型单头实心强力 Light Unitary clamp | |||||
| 加紧范围 Size |
螺丝 screw |
W1 | 建议安装扭力 suggested install torque |
只/箱 pcs/carton |
|
| 产品货号 Item no. |
钢带 bandwidth mm |
||||
| 44-47 | M6×55 | QL03LA4447 | 20×0.8 | 9Nm | 100 |
| 48-51 | M6×55 | QL03LA4851 | 100 | ||
| 52-55 | M6×55 | QL03LA5255 | 100 | ||
| 56-59 | M6×55 | QL03LA5659 | 100 | ||
| 60-63 | M6×55 | QL03LA6063 | 100 | ||
| 64-67 | M6×55 | QL03LA6467 | 100 | ||
| 68-73 | M8×70 | QL03LA6873 | 22×1.2 | 18Nm | 100 |
| 74-79 | M8×70 | QL03LA7479 | 50 | ||
| 80-85 | M8×70 | QL03LA8085 | 50 | ||
| 86-91 | M8×70 | QL03LA8691 | 50 | ||
| 92-97 | M8×70 | QL03LA9297 | 50 | ||
| 98-103 | M8×70 | QL03LA98103 | 50 | ||
| 104-112 | M8×80 | QL03LA104112 | 50 | ||
| 113-121 | M8×80 | QL03LA113121 | 50 | ||
| 122-130 | M8×80 | QL03LA122130 | 50 | ||
| 131-139 | M10×90 | QL03LA131139 | 26×1.2 | 29Nm | 50 |
| 140-148 | M10×90 | QL03LA140148 | 50 | ||
| 149-161 | M10×110 | QL03LA149161 | 50 | ||
| 162-174 | M10×110 | QL03LA162174 | 25 | ||
| 175-187 | M10×110 | QL03LA175187 | 25 | ||
| 188-200 | M10×110 | QL03LA188200 | 25 | ||
| 201-213 | M10×110 | QL03LA201213 | 25 | ||
| 214-226 | M10×110 | QL03LA214226 | 25 | ||
| 227-239 | M10×110 | QL03LA227239 | 25 | ||
| 240-252 | M10×110 | QL03LA240252 | 25 | ||
| 材质 Material |
钢带 Band |
舌板 bridge |
轴 Trunnion |
套管 sleeving |
螺栓 bolt |
| W1 | Zinc plated steel | Zinc plated steel | Zinc plated steel | Zinc plated steel | Zinc plated steel |
上一页
相关新闻