TJBC天津宝成喉箍厂家-双钢丝喉箍安装要点


       双钢丝喉箍由两根线径在1.5-3.0之间的低碳钢钢丝组合,然后,双钢丝喉箍通过紧固在耳板上的一根M5-M8的外六角螺栓的调整来对钢丝圈进行收紧. 由于 双钢丝喉箍的组成结构与普通的蜗轮蜗杆不同,不是通过螺纹与钢带啮合齿的相对运动来直接调钢带的收缩. 双钢丝是由拧入耳板,(如图中打有三个小孔的方形板).的螺丝拧入耳的运动,从而带动顶在螺丝头部的钢丝而收紧.这种结构方式,极大的限制了钢丝圈的收紧尺寸大小. 固,如下表,双钢丝喉箍的调节范围很小,只有5MM.故在选用时,一定要选择仔细.

YX13 双钢丝卡箍(double wires hose clamp)
加紧范围
range mm
产品货号
Item No
W1 W4 螺钉尺寸
screw
只/袋
pcs/bag
只/箱
pcs/carton
丝径
wire dia
螺钉尺寸
screw
产品货号
Item No
丝径
wire dia
11-14 YX13A1114 1.5 M5×30 YX13D1114 2.0 M6×30 50 1000
13-16 YX13A1316 1.5 M5×30 YX13D1316 2.0 M6×30 50 1000
15-18 YX13A1518 1.5 M5×30 YX13D1518 2.0 M6×30 50 1000
17-20 YX13A1720 1.8 M5×30 YX13D1720 2.0 M6×30 50 1000
19-22 YX13A1922 1.8 M5×30 YX13D1922 2.0 M6×30 50 1000
20-24 YX13A2024 1.8 M5×30 YX13D2024 2.0 M6×30 50 1000
22-26 YX13A2226 1.8 M5×30 YX13D2226 2.0 M6×30 50 1000
24-28 YX13A2428 1.8 M5×30 YX13D2428 2.0 M6×35 50 1000
26-30 YX13A2630 2.2 M6×40 YX13D2630 2.0 M6×35 50 500
28-32 YX13A2832 2.2 M6×40 YX13D2832 2.0 M6×40 50 500
31-35 YX13A3135 2.2 M6×40 YX13D3135 2.0 M6×40 50 500
34-38 YX13A3438 2.2 M6×40 YX13D3438 2.0 M6×40 50 500
35-40 YX13A3540 2.2 M6×40 YX13D3540 2.0 M6×40 50 500
37-42 YX13A3742 2.2 M6×40 YX13D3742 2.0 M6×40 50 500
40-45 YX13A4045 2.2 M6×40 YX13D4045 2.0 M6×40 50 500
43-48 YX13A4348 2.2 M6×50 YX13D4348 2.0 M6×40 50 500
45-50 YX13A4550 2.2 M6×50 YX13D4550 2.3 M6×40 25 500
47-52 YX13A4752 2.2 M6×50 YX13D4752 2.3 M6×50 25 500
50-55 YX13A5055 2.2 M6×50 YX13D5055 2.3 M6×50 25 500
53-58 YX13A5358 2.2 M6×50 YX13D5358 2.3 M6×50 25 500
55-60 YX13A5560 2.2 M6×60 YX13D5560 2.3 M6×50 25 500
54-62 YX13A5462 2.2 M6×60 YX13D5462 2.3 M6×50 25 500
60-65 YX13A6065 2.5 M6×60 YX13D6065 2.3 M6×50 25 500
63-68 YX13A6368 2.5 M6×60 YX13D6368 2.3 M6×50 25 500
65-70 YX13A66570 2.5 M6×70 YX13D66570 2.3 M6×50 25 250
70-75 YX13A7075 2.5 M6×70 YX13D7075 2.3 M6×50 10 250
75-80 YX13A7580 2.5 M6×70 YX13D7580 2.3 M6×50 10 250
80-85 YX13A8085 2.5 M6×70 YX13D8085 2.3 M6×50 10 250
84-90 YX13A8490 2.5 M8×70 YX13D8490 2.3 M6×50 10 250
89-95 YX13A8995 2.5 M8×70 YX13D8995 2.3 M6×50 10 250
94-100 YX13A94100 2.5 M8×80 YX13D94100 2.3 M6×50 10 250
98-105 YX13A98105 2.5 M8×80 YX13D98105 2.3 M6×60 10 250
103-110 YX13A103110 2.5 M8×80 YX13D103110 2.3 M6×60 10 250
108-115 YX13A108115 2.5 M8×80 YX13D108115 2.3 M6×60 10 250
113-120 YX13A113120 2.5 M8×80 YX13D113120 2.3 M6×60 10 250

相关新闻