不锈钢卡箍厂家推荐:大美式手柄式喉箍


 

型号 加紧范围Size
SAE no mm inch
6 11-20 0.44"-0.78"
8 13-23 0.5"-0.91"
10 14-27 0.56"-1.06"
12 18-32 0.69"-1.25"
16 21-38 0.81"-1.5"
20 21-44 0.81"-1.75"
24 27-51 1.06"-2"
28 33-57 1.31"-2.25"
32 40-64 1.56"-2.5"
36 46-70 1.81"-2.75"
40 52-76 2.06"-3"

相关新闻